
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 0,28% | 8 | 0,17% | 5 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 97 | 2,08% | 55 | 1,18% | 42 | 0,90% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 288 | 6,17% | 155 | 3,32% | 133 | 2,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 314 | 6,73% | 178 | 3,81% | 136 | 2,91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 353 | 7,56% | 189 | 4,05% | 164 | 3,51% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 314 | 6,73% | 152 | 3,26% | 162 | 3,47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 337 | 7,22% | 182 | 3,90% | 155 | 3,32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 302 | 6,47% | 145 | 3,11% | 157 | 3,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 310 | 6,64% | 137 | 2,93% | 173 | 3,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 416 | 8,91% | 212 | 4,54% | 204 | 4,37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 365 | 7,82% | 192 | 4,11% | 173 | 3,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 275 | 5,89% | 113 | 2,42% | 162 | 3,47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 350 | 7,50% | 181 | 3,88% | 169 | 3,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 283 | 6,06% | 133 | 2,85% | 150 | 3,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 246 | 5,27% | 122 | 2,61% | 124 | 2,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 3,45% | 77 | 1,65% | 84 | 1,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 245 | 5,25% | 103 | 2,21% | 142 | 3,04% |
| JUMLAH | 4669 | 100,00% | 2334 | 49,99% | 2335 | 50,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4669 | 100,00% | 2334 | 49,99% | 2335 | 50,01% | |
Update : 30 April 2026
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 159 ORANG
PEREMPUAN : 178 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 337 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 159 Orang
PEREMPUAN : 178 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 337 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.960.620.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.033.736.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.808.988.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.665.058.145,00 |
| Anggaran | : | Rp -151.631.365,00 |
| Realisasi | : | Rp -146.631.365,00 |
| Anggaran | : | Rp 159.900.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 231.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.635.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.635.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 620.186.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 617.930.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 50.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 4.972.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 809.091.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 744.068.345,00 |
| Anggaran | : | Rp 744.661.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 699.836.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 66.150.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 63.343.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 11.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 6.610.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 178.086.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 151.200.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

