
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 0,28% | 8 | 0,17% | 5 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 101 | 2,17% | 57 | 1,23% | 44 | 0,95% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 296 | 6,36% | 157 | 3,37% | 139 | 2,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 306 | 6,58% | 179 | 3,85% | 127 | 2,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 349 | 7,50% | 183 | 3,93% | 166 | 3,57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 311 | 6,69% | 152 | 3,27% | 159 | 3,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 335 | 7,20% | 178 | 3,83% | 157 | 3,37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 299 | 6,43% | 145 | 3,12% | 154 | 3,31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 317 | 6,81% | 137 | 2,94% | 180 | 3,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 414 | 8,90% | 216 | 4,64% | 198 | 4,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 7,65% | 185 | 3,98% | 171 | 3,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 276 | 5,93% | 115 | 2,47% | 161 | 3,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 348 | 7,48% | 178 | 3,83% | 170 | 3,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 284 | 6,10% | 135 | 2,90% | 149 | 3,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 246 | 5,29% | 122 | 2,62% | 124 | 2,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 3,40% | 74 | 1,59% | 84 | 1,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 243 | 5,22% | 103 | 2,21% | 140 | 3,01% |
| JUMLAH | 4652 | 100,00% | 2324 | 49,96% | 2328 | 50,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4652 | 100,00% | 2324 | 49,96% | 2328 | 50,04% | |
Update : 10 Maret 2026
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 160 ORANG
PEREMPUAN : 179 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 339 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 160 Orang
PEREMPUAN : 179 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 339 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.960.620.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.033.736.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.808.988.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.665.058.145,00 |
| Anggaran | : | Rp -151.631.365,00 |
| Realisasi | : | Rp -146.631.365,00 |
| Anggaran | : | Rp 159.900.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 231.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.635.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.635.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 620.186.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 617.930.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 50.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 4.972.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 809.091.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 744.068.345,00 |
| Anggaran | : | Rp 744.661.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 699.836.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 66.150.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 63.343.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 11.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 6.610.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 178.086.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 151.200.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

