Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DD | 54 | 1,17% | 22 | 0,48% | 32 | 0,69% |
| 2 | DANSOS DAPM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | STUNTING | 27 | 0,58% | 19 | 0,41% | 8 | 0,17% |
| 4 | PKH | 35 | 0,76% | 16 | 0,35% | 19 | 0,41% |
| 5 | Stunting | 27 | 0,58% | 18 | 0,39% | 9 | 0,19% |
| PENERIMA | 134 | 2,90% | 68 | 1,47% | 66 | 1,43% | |
| BUKAN PENERIMA | 4496 | 97,15% | 2250 | 48,62% | 2246 | 48,53% | |
| TOTAL | 4628 | 100,00% | 2316 | 50,04% | 2312 | 49,96% | |
Update : 03 Desember 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2316 ORANG
PEREMPUAN : 2312 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4628 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2316 Orang
PEREMPUAN : 2312 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4628 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.402.187.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.408.008.632,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.456.735.368,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.233.153.738,00 |
| Anggaran | : | Rp 54.548.368,00 |
| Realisasi | : | Rp 59.823.741,00 |
| Anggaran | : | Rp 54.900.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 54.900.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 94.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 94.200.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.139.654.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.139.654.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.524.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.524.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 620.289.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 620.289.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 30.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 447.500.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 447.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 120.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 5.941.632,00 |
| Anggaran | : | Rp 775.926.458,00 |
| Realisasi | : | Rp 729.287.188,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.249.946.550,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.202.988.550,00 |
| Anggaran | : | Rp 101.330.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 81.330.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 71.692.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 21.548.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 257.840.360,00 |
| Realisasi | : | Rp 198.000.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

