
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULAKSARI | 000 | 322 | 147 | 175 |
| 2 | GUMUKREJO | 000 | 276 | 138 | 138 |
| 3 | KEDUNGRINGIN | 000 | 171 | 88 | 83 |
| 4 | KEDUNGUTER | 000 | 229 | 113 | 116 |
| 5 | KENTENG | 000 | 168 | 79 | 89 |
| 6 | MIRI | 000 | 240 | 125 | 115 |
| 7 | MODRO | 000 | 396 | 174 | 222 |
| 8 | MUDAL | 000 | 283 | 136 | 147 |
| 9 | PANCURAN | 000 | 31 | 16 | 15 |
| 10 | PARTOYASAN | 000 | 159 | 77 | 82 |
| 11 | RINGINANOM | 000 | 68 | 38 | 30 |
| 12 | SAMBIREJO | 000 | 199 | 93 | 106 |
| 13 | SENDANGBOTO | 000 | 539 | 261 | 278 |
| 14 | SOKO | 000 | 290 | 149 | 141 |
| 15 | SOKOREJO | 000 | 452 | 226 | 226 |
| TOTAL | 3823 | 1860 | 1963 | ||
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2334 ORANG
PEREMPUAN : 2335 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4669 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2334 Orang
PEREMPUAN : 2335 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4669 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.960.620.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.033.736.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.808.988.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.665.058.145,00 |
| Anggaran | : | Rp -151.631.365,00 |
| Realisasi | : | Rp -146.631.365,00 |
| Anggaran | : | Rp 159.900.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 231.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.635.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.635.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 620.186.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 617.930.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 50.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 4.972.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 809.091.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 744.068.345,00 |
| Anggaran | : | Rp 744.661.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 699.836.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 66.150.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 63.343.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 11.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 6.610.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 178.086.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 151.200.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

