
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 721 | 15,44% | 373 | 7,99% | 348 | 7,45% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 345 | 7,39% | 196 | 4,20% | 149 | 3,19% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1310 | 28,06% | 575 | 12,32% | 735 | 15,74% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 968 | 20,73% | 473 | 10,13% | 495 | 10,60% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1169 | 25,04% | 654 | 14,01% | 515 | 11,03% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,41% | 10 | 0,21% | 9 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 44 | 0,94% | 17 | 0,36% | 27 | 0,58% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 90 | 1,93% | 34 | 0,73% | 56 | 1,20% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4669 | 100,00% | 2334 | 49,99% | 2335 | 50,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4669 | 100,00% | 2334 | 49,99% | 2335 | 50,01% | |
Update : 30 April 2026
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2334 ORANG
PEREMPUAN : 2335 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4669 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2334 Orang
PEREMPUAN : 2335 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4669 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.960.620.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.033.736.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.808.988.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.665.058.145,00 |
| Anggaran | : | Rp -151.631.365,00 |
| Realisasi | : | Rp -146.631.365,00 |
| Anggaran | : | Rp 159.900.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 231.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.635.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.635.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 620.186.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 617.930.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 50.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 4.972.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 809.091.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 744.068.345,00 |
| Anggaran | : | Rp 744.661.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 699.836.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 66.150.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 63.343.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 11.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 6.610.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 178.086.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 151.200.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

